| LCDパネルパラメータ | 名前 | 17 Inch Open Frame Touch Computer(All-In-One) |
| モデル | OTM170-RPC03-AIO |
| ディスプレイ技術 | LEDバックライト付きアクティブマトリックスTFT-LCD |
| アスペクト比 | 4 : 3(標準) |
| アクティブエリア(H × V) | 337.920× 270.336mm |
| ネイティブ解像度 | 1280×1024@60Hz |
| 応答時間(標準) | 20ms |
| 表示色 | 1670万 |
| 明るさ(標準) | 250 cd/m² (Typ.) |
| コントラスト比(標準) | 1000:1 |
| 視野角(標準) | 水平(左/右)CR≥10 89°/89° |
| 垂直(上/下) CR≥10 89°/89° |
| Windowsコンピュータ | Android Computer |
| プロセッサ | J3455/i3/i5/i7 | プロセッサ | ロックチップ RK3388、RK3399 |
| コンピュータパラメータ | メモリ | 4G/8G/16G | メモリ | 2G/4G |
| ストレージ | 64G/120G/240G | ストレージ | 8G/16G/32G |
| あなた | Windows 7/8/10 /Linux | あなた | Android 7.1/8.1/10.1 |
| 入出力 | USB、COM、LAN、WLAN、オーディオ | 入出力 | LAN、WLAN、USB、SD、オーディオ |
| タッチスクリーンパラメータ | タッチテクノロジー | 投影型容量性(PCAP) |
| 表面処理 | 焼き入れ強化 |
| オプション:AG /AR |
| 厚さ(合計) | 2.75±0.2mm |
| 光透過率 | ≥83% |
| 応答時間 | 8ミリ秒 |
| タッチスクリーンインターフェース | USB |
| タッチポイント | 10 |
| どこでもパラメータ | ケース/ベゼルカラー | 黒 |
| 取り付けオプション | 100 x 100 mm M4 VESA |
| 全体寸法 | 393.61 x 326.11 x 61.5 mm |
| 電源 | External Adapter: 100-240V AC, 50-60 Hz |
| 入力電圧範囲: +12V DC ± 5% |
| オンスクリーンディスプレイ(OSD) | コントロール(背面):電源、自動、上、下、メニュー |
| 消費電力 | ≤ 20W (typ.) |
| スピーカー | オプション |
| ウェブカメラ | オプション |
| 温度範囲 | 動作時: 0℃ 50まで℃、保管:-20℃ 60まで℃ |
| 湿度(結露なし) | 動作時: 20% ~ 80%、保管時: 10% ~ 90% |
| 入出力 | VGA、HDMI、USB(DVI、DPはオプション) |
| アクセサリー | ケーブル: HDMI×1、USB×1、長さ1.8m |
| カートンボックスの寸法 | 500 x 470 x 160 mm |
| 重さ | Net: 5.2Kg |
| Gross: 6.2Kg |
| 平均故障間隔 | 50,000時間の実証 |
| 機関の承認 | CCC、CE、FCC、CB、RoHS、CEC |
| 保証 | 1年(3年/5年はオプション) |