| Parametri del pannello LCD | Nome | 19 Inch Open Frame SAW Touch Monitor | |
| Modello | OTM190-R04-SUE | |
| Tecnologia di visualizzazione | TFT-LCD a matrice attiva con retroilluminazione a LED | |
| Proporzioni | 5:4 | |
| Area attiva (L × A) | 376.32×301.06mm | |
| Risoluzione nativa | 1280×1024 a 60 Hz | |
| Tempo di risposta (tip.) | 5 ms | |
| Colori di visualizzazione | 16,7 milioni | |
| Luminanza (tip.) | 250nits | |
| Rapporto di contrasto (tipico) | 1000:1 | |
| Angolo di visione (tipico) | Orizzontale (sinistra/destra) CR≥10 85°/85° | |
| Verticale (su/giù) CR≥10 80°/80° | |
| Parametri del touch screen | Tecnologia touch | Schermo tattile SAW | |
| Trattamento superficiale | Temprato rinforzato | |
| Opzionale: Antiriflesso | |
| Area attiva (L × A) | 376.30×301.00±0.3mm | |
| Spessore (totale) | 2,75±0,2 mm | |
| Trasmissione della luce | ≥83% | |
| Tempo di risposta | 10,4 ms | |
| Interfaccia touch screen | USB | |
| Punto di contatto | 1 | |
| Parametri ovunque | Colore cassa/lunetta | Nero | |
| Opzioni di montaggio | 75×75 mm; 100 x100 mm | |
| Dimensioni del contorno(L×A×P) | 414.70mm × 342.70mm× 54.31mm | |
| Alimentazione elettrica | Adattatore esterno: 100-240 V CA, 50-60 Hz | |
|
| Intervallo di tensione in ingresso: +12 V CC ± 5% | |
| Visualizzazione su schermo (OSD) | Controllo (indietro): Accensione, Auto, Su, Giù, Menu | |
| Consumo energetico | MASSIMO: 25W | |
| Oratore | QUELLO | |
| Webcam | QUELLO | |
| Altitudine operativa | ≦3000 metri | |
| Intervallo di temperatura | Operativo: 0°C a 40°C, stoccaggio: -20°C a 60°C | |
| Umidità (senza condensa) | In funzione: dal 20% all'80%, in stoccaggio: dal 10% al 90% | |
| I/O | VGA, DVI, USB (tipo B) | |
| Accessori | Cavi: VGA×1, USB×1, lunghezza 1,5 m | |
| Dimensioni della scatola di cartone | 440mm (L) × 370mm (W) × 170mm (H) | |
| Peso | Net: 10Kg | |
|
| Lordo: 7 kg | |
| MTBF | 50.000 ore dimostrate | |
| Approvazioni dell'agenzia | CE, FCC | |
| Garanzia | 1 anno | |