| Parámetros del panel LCD | Nombre | 86 Inch Interactive Whiteboard |
| Modelo | RTM860-IR04M-UHD-AM |
| Tecnología de visualización | TFT-LCD de matriz activa con retroiluminación LED |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Área activa (H × V) | 1895× 1066mm |
| Resolución nativa | 3840×2160@60Hz,UHD |
| Tiempo de respuesta (típico) | 8 ms |
| Colores de la pantalla | 1.07G Colors |
| Brillo (típico) | 400cd/m² (Typ.) |
| Relación de contraste (típ.) | 1200:1 |
| Ángulo de visión (típico) | Horizontal (izquierda/derecha) CR≥10 89°/89° |
| Vertical (arriba/abajo) CR≥10 89°/89° |
| Parámetros de la computadora | Computadora con Windows | Computadora Android (opcional) |
| Procesador | OPS i3/i5/i7 | Procesador | MSD8386 ARM A73+A53 1.5Ghz |
| Memoria | 4G/8G/16G | Memoria | 2G/4G |
| Almacenamiento | 64G/120G/240G | Almacenamiento | 8G/16G/32G |
| TÚ | Windows 7/8/10/Linux | TÚ | Android 7.1/8.1/10.1 |
| E/S | USB, COM, LAN, WLAN, Audio | E/S | LAN, WLAN, USB, SD, Audio |
| Parámetros de la pantalla táctil | Tecnología táctil | Infrared (IR) |
| Tratamiento de superficies | Templado reforzado |
| Opcional: AG / AR |
| Espesor (Total) | 4mm |
| Transmisión de luz | ≥83% |
| Tiempo de respuesta | ≤10ms |
| Interfaz de pantalla táctil | USB |
| Punto de contacto | 30 |
| Parámetros de Everywhere | Color de la caja/bisel | Negro |
| Opciones de montaje | VESA,MIS-F,600x400 mm |
| Dimensiones del contorno(Alto × Ancho × Profundidad) | 1989.18x1180.22x119.7.1mm |
| Fuente de alimentación | Rango de voltaje de entrada: 100-240 V CA, 50-60 Hz |
| Visualización en pantalla (OSD) | Control (atrás): Encendido, Automático, Arriba, Abajo, Menú |
| Consumo de energía | ≤ 440W (typ.) |
| Vocero | 8Ω 15W |
| Cámara web | Opcional |
| Rango de temperatura | En funcionamiento: 0°C hasta 50°C, almacenamiento: -20°C hasta 60°C |
| Humedad (sin condensación) | Operación: 20% a 80%, almacenamiento: 10% a 90% |
| Accesorios | Cables,Wall bracket,Floor stand,Remote Control,Touch pens |
| Dimensiones de la caja de cartón | 2140mm (L) ×280mm (W) × 1340mm (H) |
| Peso | Net: 77Kg |
| Gross: 99.5Kg |
| MTBF | 50.000 horas demostradas |
| Aprobaciones de agencias | CCC, CE, FCC, CB, RoHS, CEC |
| Garantía | 1 año (3/5 años opcional) |
| Input Interface | HDMI | 3 |
| VGA | 1 |
| AV | 1 |
| RS232 | 1 |
| Y/PB/PR | 1 |
| PC-AUDIO | 1 |
| Android USB | 2 |
| TOUCH-USB | 2 |
| PUBLIC-USB | 2 |
| LAN | 2 |
| TV(Optional) | 1 |
| OPS | 1 |
| Output Interface | AV | 1 |
| HDMI | 1 |
| SPDIF | 1 |
| AUDIO | 1 |