| Parámetros del panel LCD | Nombre | 17 Inch Open Frame SAW Touch Monitor |
| Modelo | OTM170-R04-SUE |
| Tecnología de visualización | TFT-LCD de matriz activa con retroiluminación LED |
| Relación de aspecto | 5:4 |
| Área activa (An × Al) | 337.920×270.336mm |
| Resolución nativa | 1280×1024 a 60 Hz |
| Tiempo de respuesta (típico) | 5 ms |
| Colores de la pantalla | 16,7 millones |
| Luminancia (típ.) | 250nits |
| Relación de contraste (típ.) | 1000:1 |
| Ángulo de visión (típico) | Horizontal (izquierda/derecha) CR≥10 85°/85° |
| Vertical (arriba/abajo) CR≥10 80°/80° |
| Parámetros de la pantalla táctil | Tecnología táctil | Projected Capacitive (PCAP) |
| Tratamiento de superficies | Templado reforzado |
| Opcional: Antideslumbrante |
| Área activa (An × Al) | 339.0×271.3±0.3mm |
| Espesor (Total) | 2,75 ± 0,2 mm |
| Transmisión de luz | ≥83% |
| Tiempo de respuesta | 10,4 ms |
| Interfaz de pantalla táctil | USB |
| Punto de contacto | 1 |
| Parámetros de Everywhere | Color de la caja/bisel | Negro |
| Opciones de montaje | 75×75 mm;100 x 100 mm |
| Dimensiones del contorno(Ancho × Alto × Profundidad) | 368.1mm × 306.1mm× 48.8mm |
| Fuente de alimentación | Adaptador externo: 100-240 V CA, 50-60 Hz |
| Rango de voltaje de entrada: +12 V CC ± 5 % |
| Visualización en pantalla (OSD) | Control (atrás): Encendido, Automático, Arriba, Abajo, Menú |
| Consumo de energía | MÁX: 25W |
| Vocero | ESO |
| Cámara web | ESO |
| Altitud de operación | ≦3000 metros |
| Rango de temperatura | En funcionamiento: 0°C hasta 40°C, almacenamiento: -20°C hasta 60°C |
| Humedad (sin condensación) | Operación: 20% a 80%, almacenamiento: 10% a 90% |
| E/S | VGA, DVI, USB (Tipo B) |
| Accesorios | Cables: VGA×1, USB×1, 1,5 m de longitud |
| Dimensiones de la caja de cartón | 440mm (L) × 370mm (W) × 170mm (H) |
| Peso | Net: 8Kg |
| Bruto: 6Kg |
| MTBF | 50.000 horas demostradas |
| Aprobaciones de agencias | CE, FCC |
| Garantía | 1 año |