| LCD-Panel-Parameter | Name | 65 Inch Rear Mount Touch Monitor |
| Modell | RTM650-RPC03 |
| Display-Technologie | Aktivmatrix-TFT-LCD mit LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Aktive Fläche (H × V) | 1428.5× 803.5mm |
| Native Auflösung | 3840×2160 |
| Reaktionszeit (typ.) | 8 ms |
| Anzeigefarben | 1.07G |
| Helligkeit (typisch) | 400 cd/m² (Typ.) |
| Kontrastverhältnis (typ.) | 1200:1 |
| Betrachtungswinkel (typ.) | Horizontal (links/rechts) CR≥10 89°/89° |
| Vertikal (oben/unten) CR≥10 89°/89° |
| Touchscreen-Parameter | Touch-Technologie | Projiziert kapazitiv (PCAP) |
| Oberflächenbehandlung | Gehärtet, verstärkt |
| Optional: AG /AR |
| Dicke (gesamt) | 2,75 ± 0,2 mm |
| Lichtdurchlässigkeit | ≥83 % |
| Ansprechzeit | 16 ms |
| Touchscreen-Oberfläche | USB |
| Berührungspunkt | 30 |
| Überall-Parameter | Gehäuse-/Lünettenfarbe | Schwarz |
| Montageoptionen | 600 x 400 mm M8 VESA |
| Außenmaße(H × V × D) | 1490.9 x 865.5 x 84.8 mm |
| Stromversorgung | Eingangsspannungsbereich: 100–240 V AC, 50–60 Hz |
| Bildschirmanzeige (OSD) | Steuerung (Rückseite): Power, Auto, Auf, Ab, Menü |
| Energieaufnahme | ≤ 190W (typ.) |
| Lautsprecher | Optional |
| Webcam | Optional |
| Temperaturbereich | Betrieb: 0℃ bis 50℃, Lagerung: -20℃ bis 60℃ |
| Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | Betrieb: 20 % bis 80 %, Lagerung: 10 % bis 90 % |
| E/A | VGA, HDMI, USB (DVI, DP optional) |
| Zubehör | Kabel: HDMI × 1, USB × 1, 1,8 m Länge |
| Kartonabmessungen | Single Pack: 1580 x 190 x 950 mm |
| Gewicht | Net: 53Kg |
| Gross: 70Kg |
| MTBF | 50.000 Stunden nachgewiesen |
| Zulassungen durch Agenturen | CCC, CE, FCC, CB, RoHS, CEC |
| Garantie | 1 Jahr (3/5 Jahre optional) |