| Paramètres du panneau LCD | Nom | 43 Inch LED Light Curved Display |
| Modèle | RTJ430-RPC03-L |
| Technologie d'affichage | Écran LCD TFT à matrice active avec rétroéclairage LED |
| Rapport hauteur/largeur | 16:9 |
| Surface active (H × V) | 941.18× 529.42mm |
| Résolution native | 1920 × 1080 à 60 Hz |
| Temps de réponse (typ.) | 8 ms |
| Couleurs d'affichage | 16,7 millions |
| Luminosité (typique) | 400 cd/m² (typ.) |
| Rapport de contraste (typ.) | 1200:1 |
| Angle de vision (typ.) | Horizontal (gauche/droite) CR≥10 89°/89° |
| Vertical (haut/bas) CR≥10 89°/89° |
| Paramètres de l'écran tactile | Technologie tactile | Capacitif projeté (PCAP) |
| Traitement de surface | Trempé renforcé |
| Facultatif : AG / AR |
| Épaisseur (totale) | 3,75 ± 0,2 mm |
| Transmission de la lumière | ≥ 83% |
| Temps de réponse | 10 ms |
| Interface à écran tactile | USB |
| Point de contact | 10 |
| Paramètres partout | Couleur du boîtier/de la lunette | Noir |
| Options de montage | VESA,600x300mm |
| Dimensions du contour(H × V × D) | 1011.8mm ×619.6mm×155.3mm |
| Alimentation électrique | Input Voltage Range:100-240V AC, 50-60 Hz |
| Affichage à l'écran (OSD) | Contrôle (arrière) : Alimentation, Auto, Haut, Bas, Menu |
| Consommation d'énergie | ≤ 100W (typ.) |
| LED Lights Color | Multicolor |
| Emplacement des lumières LED | 4 LED lights bar(Front & Edge) |
| Plage de température | En fonctionnement : 0°C à 50°C, stockage : -20°C à 60°C |
| Humidité (sans condensation) | Fonctionnement : 20 à 80 %, stockage : 10 à 90 % |
| E/S | VGA, HDMI, USB (DVI, DP en option) |
| Accessoires | Câbles : HDMI×1, USB×1, longueur 1,8 m |
| Dimensions de la boîte en carton | 1220mm (L) ×280mm (W) × 820mm (H) |
| Poids | Net: 25Kg |
| Gross: 30Kg |
| MTBF | 50 000 heures démontrées |
| Approbations d'agence | CCC, CE, FCC, CB, RoHS, CEC |
| Garantie | 1 an (3/5 ans en option) |