| LCD-Panel-Parameter | Name | 19 Inch Desktop Touch Monitor |
| Modell | DTM190-RPC03 |
| Display-Technologie | Aktivmatrix-TFT-LCD mit LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Seitenverhältnis | 5:4 |
| Aktive Fläche (H × V) | 376.32× 301.06mm |
| Native Auflösung | 1280×1024@60Hz |
| Reaktionszeit (typ.) | 9ms |
| Anzeigefarben | 16,7 Millionen |
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² (Typ.) |
| Kontrastverhältnis (typ.) | 1000:1 |
| Betrachtungswinkel (typ.) | Horizontal (links/rechts) CR≥10 85°/85° |
| Vertikal (oben/unten) CR≥10 85°/85° |
| Touchscreen-Parameter | Touch-Technologie | Projiziert kapazitiv (PCAP) |
| Oberflächenbehandlung | Gehärtet, verstärkt |
| Optional: AG /AR |
| Dicke (gesamt) | 2,75 ± 0,2 mm |
| Lichtdurchlässigkeit | ≥83 % |
| Ansprechzeit | 8 ms |
| Touchscreen-Oberfläche | USB |
| Berührungspunkt | 10 |
| Überall-Parameter | Gehäuse-/Lünettenfarbe | Schwarz |
| Montageoptionen | VESA 100 mm und 100 mm |
| Außenmaße(H × V × D) | 422.8mm ×347.5mm×47mm |
| Stromversorgung | Externer Adapter: 100–240 V AC, 50–60 Hz |
| Eingangsspannungsbereich: +12 V DC ± 5 % |
| Bildschirmanzeige (OSD) | Steuerung (Rückseite): Power, Auto, Auf, Ab, Menü |
| Energieaufnahme | ≤ 20W (typ.) |
| Lautsprecher | Optional |
| Webcam | Optional |
| Temperaturbereich | Betrieb: 0℃ bis 50℃, Lagerung: -20℃ bis 60℃ |
| Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | Betrieb: 20 % bis 80 %, Lagerung: 10 % bis 90 % |
| E/A | VGA, HDMI, USB (DVI, DP optional) |
| Zubehör | Kabel: HDMI × 1, USB × 1, 1,8 m Länge |
| Kartonabmessungen | 530mm (L) ×150mm (W) × 475mm (H) |
| Gewicht | Netto: 6 kg |
| Gross: 8Kg |
| MTBF | 50.000 Stunden nachgewiesen |
| Zulassungen durch Agenturen | CCC, CE, FCC, CB, RoHS, CEC |
| Garantie | 1 Jahr (3/5 Jahre optional) |